
Sanità lombarda: il Corriere dà i numeri (parziali). Ecco quelli completi
Al Corriere della Sera, come anche a Repubblica, piace dare i numeri. Il quotidiano diretto da De Bortoli lo ha fatto anche giovedì scorso, 2 agosto, quando Luigi Ferrarella ha elencato con precisione certosina i rimborsi che Regione Lombardia ha dato alla Fondazione Maugeri dal 2002 al 2011 per le famigerate “funzioni non tariffabili“. Lo scopo di questi elenchi è ormai noto: insinuare che il “corrotto” Roberto Formigoni, presidente di Regione Lombardia, abbia “truccato” i criteri di assegnazione a propria discrezione per far arrivare più fondi del dovuto alla Fondazione Maugeri allo scopo di ripagare Daccò – che anche per la Maugeri lavorava – di viaggi, vacanze e cene ricevuti. Si parla di cifre non indifferenti, che superano i 10 milioni di euro tutti gli anni. Quello che il Corriere, però, si è dimenticato di riportare è quanti soldi sono andati agli altri istituti. Lo facciamo noi, elencando di seguito i fondi complessivi ricevuti da fondazioni e ospedali lombardi dal 2002 al 2010. Si noterà che la Fondazione Maugeri è solo undicesima, il San Raffaele terzo. I primi due posti spettano all’azienda ospedaliera di Brescia e al Niguarda di Milano. In giallo sono evidenziate le strutture private, le altre sono pubbliche.
A.O. BRESCIA | € 458.776.966 |
A.O. NIGUARDA – MI | € 400.069.390 |
FONDAZIONE SAN RAFFAELE | € 357.338.095 |
A.O. VARESE | € 287.495.598 |
PAVIA OSP. S.MATTEO | € 283.796.791 |
MILANO OSP. POLICLINICO | € 276.244.406 |
A.O. MONZA | € 269.038.759 |
A.O. BERGAMO | € 268.918.067 |
A.O. MANTOVA | € 222.340.379 |
A.O. COMO | € 218.369.893 |
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI | € 194.982.629 |
A.O. VIMERCATE | € 192.070.009 |
A.O. CREMONA | € 187.551.318 |
A.O. LEGNANO | € 178.686.995 |
A.O. I.C.P. – MI | € 168.820.906 |
A.O. LECCO | € 166.683.797 |
A.O.VALTELLINA-VALCHIAVENNA | € 158.712.036 |
A.O.PAVIA | € 146.187.478 |
A.O. BUSTO ARSIZIO | € 140.139.165 |
A.O. GARBAGNATE | € 133.721.726 |
A.O. S.PAOLO – MI | € 132.121.978 |
A.O. SACCO – MI | € 125.363.840 |
A.O. LODI | € 117.807.943 |
A.O. TREVIGLIO | € 111.350.659 |
A.O. DESENZANO | € 109.121.484 |
ROZZANO IST. CL. HUMANITAS | € 102.782.954 |
A.O. SERIATE | € 91.577.153 |
A.O. FATEBENEFRATELLI – MI | € 91.485.375 |
A.O. MELEGNANO | € 89.723.496 |
CONGR. ANCELLE DELLA CARITÀ | € 80.869.163 |
A.O. S.CARLO – MI | € 77.557.960 |
A.O. GALLARATE | € 70.351.492 |
A.O. CREMA | € 62.023.082 |
MILANO IST. NAZIONALE TUMORI | € 58.610.275 |
FONDAZIONE MONZINO | € 57.862.904 |
A.O. G.PINI – MI | € 53.671.260 |
A.O. CHIARI | € 51.331.895 |
MILANO IST. NEUROLOGICO BESTA | € 50.875.243 |
FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS | € 47.030.707 |
ORDINE FATEBENEFRATELLI | € 45.729.006 |
IST. EUROPEO ONCOLOGIA | € 43.891.276 |
ASL DI BRESCIA | € 43.453.816 |
ASL DI MANTOVA | € 43.040.019 |
S.DONATO M. IST.POL. S.DONATO | € 39.710.704 |
ASL DI SONDRIO | € 33.397.116 |
ASL VALLECAMONICA | € 30.226.597 |
ASL DI CREMONA | € 29.946.839 |
PAVIA IST. MONDINO | € 29.749.347 |
COMO OSP. VALDUCE | € 28.678.916 |
MULTIMEDICA HOLDING SPA | € 25.137.454 |
ASL DI BERGAMO | € 23.354.353 |
ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO | € 22.953.955 |
MILANO IST. ORTOP. GALEAZZI | € 22.303.499 |
BOSISIO PARINI IST. SC. MEDEA | € 18.903.595 |
OME C.C. S.ROCCO | € 16.973.568 |
PONTE S.PIETRO C.C. S.PIETRO | € 16.303.770 |
ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SPA | € 15.440.719 |
PADERNO DUGNANO C.C. S.CARLO | € 15.044.786 |
MILANO C.C. S.RITA | € 14.231.555 |
BERGAMO C.C. GAVAZZENI | € 12.772.200 |
MONZA C.C. CITTA’ DI MONZA | € 12.301.097 |
POLIAMBULANZA | € 11.275.211 |
ASL DI LODI | € 10.335.643 |
ASL CITTA’ DI MILANO | € 7.878.552 |
MILANO OSPEDALE S. GIUSEPPE | € 7.572.823 |
ASL DI COMO | € 7.230.408 |
ASL DI PAVIA | € 6.880.476 |
GRAVEDONA OSP. PELASCINI | € 6.700.035 |
ZINGONIA C.C. S.MARCO | € 6.592.376 |
ASL DI LECCO | € 6.423.405 |
BRESCIA C.C. S.ANNA | € 6.338.261 |
CASTELLANZA C.C. MATER DOMINI | € 5.592.659 |
BRESCIA IST.CL.CITTA’ BRESCIA | € 5.102.853 |
OPERA SAN CAMILLO | € 4.787.063 |
LANZO INTELVI C.C. C.ORTOPED. | € 4.617.903 |
SUZZARA OSPEDALE SPA | € 4.219.821 |
ASL MILANO 3 – MONZA | € 3.800.707 |
MILANO C.C. DEL POLICLINICO | € 3.732.483 |
CASTIGLIONE STIV. OSPEDALE SRL | € 3.573.282 |
ISTITUTO FIGLIE SAN CAMILLO | € 3.549.355 |
MILANO IST. CL. S.AMBROGIO | € 3.427.335 |
PAVIA IST. CL. CITTA’ DI PAVIA | € 3.420.472 |
CASATENOVO I.N.R.C.A. | € 3.261.609 |
ASL DI VARESE | € 3.210.731 |
AIR LIQUID SANITA’ | € 3.024.000 |
ASL MILANO 1 – LEGNANO | € 2.692.823 |
SALICE T. C.C. VILLA ESPERIA | € 2.641.720 |
ASL MILANO 2 – MELEGNANO | € 2.534.025 |
CASA DI CURA VILLA GEMMA | € 2.278.133 |
S.PELLEGRINO C.CURA QUARENGHI | € 1.982.462 |
MONZA FOND. M.B.B.M. | € 1.979.235 |
MILANO C.C. IGEA | € 1.956.690 |
ROVATO C. RIAB. SPALENZA | € 1.712.149 |
PIEVE DEL CAIRO C.C. | € 1.573.753 |
AREU | € 1.400.000 |
Fond. Europea Ricerca biomedica | € 1.099.117 |
VOLTA MANTOVANA OSP CIVILE SRL | € 1.073.867 |
C.C. LE TERRAZZE – CUNARDO | € 723.600 |
BREBBIA FOND. BORGHI E C SAS | € 705.257 |
ISTITUTO CLINICO HABILITA | € 672.000 |
IST. LOMB.MEDICINA IPERBARICA | € 672.000 |
BERGAMO C.C. S.FRANCESCO | € 663.591 |
PAVIA IST.CL. MORELLI | € 504.937 |
SANTA MARIA SPA | € 415.000 |
LECCO C.CURA LECCO | € 194.916 |
MILANO CLINICA ODONTOIATRICA | € 172.000 |
VOGHERA C.C. S.M.DELLE GRAZIE | € 106.744 |
CENTRO IPERBARICO DEL VERBANO | € 76.456 |
MILANO CENTRO CLINICO NEMO | € 31.077 |
VIADANA OSPEDALE | € 20.518 |
BERGAMO C.C. PALAZZOLO | € 5.862 |
C.C. S.CARLO -MILANO | € 5.441 |
Articoli correlati
8 commenti
I commenti sono chiusi.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!
La fondazione Maugeri è undicesima in classifica e quindi Formigoni è innocente? Non è che per essere corretti si deve per forza aver favorito il primo, La corruzione c’è anche se ho favorito l’ultimo. Non bisogna poi trascurare l’aspetto morale, non si devono ricevere favori, anche di poco valore, da una persona che rappresenta un ente che fattura alla regione prestazioni per centinaia di milioni.
Anche da questa classifica si evidenzia come le prime due istituzioni private sono pure quelle al centro di scandali finanziari a riprova che la tanto decantata sanità privata lombarda qualche problemino deve avere.
Scusate ho scritto corretti al posto di corrotti.
Lapsus freudiano?
finalmente uno che ha messo l’interruttore del cervello su ON…
Povero Poppi Pippo, la storia classificherà quelli come te alla stessa stregua degli entusiasti nazisti del XX° secolo, poveri illusi che hanno data una mano gratuita all’avvento di dittature che opprimono i popoli !!! Sparati che è meglio !!!!
certe stronzate abbi il coraggio di dirle di persona, testina di cazzo…
Capitan fracassa!
Per Giuliano, scusa se mi intrometto, penso che un giorno, spero prossimo, la storia giudicherà chi ci ha imposto come consiglieri regionali, persone come Nicole Minetti e Renzo Bossi a riprova che qualche forma di dittatura c’è anche nel centrodestra. Nota che ho scritto “anche”.